Nacházíte se: PRODUKTY >> Mřížky >> Mřížky: Technické informace
MŘÍŽKY H40 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ mřížky | kazety ks/m2 | spotřeba | bm/m2 | váha 1m2 kg | otevřená plocha % | ||||
nosník 2400 ks/m2 | nosník 1200 ks/m2 | nosník 600 ks/m2 | díl TM ks/kazeta | díl TF ks/kazeta | |||||
50 x 50 | 2,78 | 0,7 | x | 2,7 | 11 | 11 | 40,00 | 4,73 | 64,00 |
60 x 60 | 2,78 | 0,7 | x | 2,7 | 9 | 9 | 33,33 | 3,94 | 69,44 |
75 x 75 | 2,78 | 0,36 | 1,38 | 1,38 | 7 | 7 | 26,66 | 3,15 | 75,11 |
86 x 86 | 2,78 | 0,36 | 1,38 | 1,38 | 6 | 6 | 23,33 | 2,76 | 78,10 |
100 x 100 | 2,78 | 0,36 | 1,38 | 1,38 | 5 | 5 | 20,00 | 2,37 | 81,00 |
120 x 120 | 2,78 | 0,36 | 1,38 | 1,38 | 4 | 4 | 16,66 | 1,97 | 84,03 |
150 x 150 | 2,78 | 0,36 | 1,38 | 1,38 | 3 | 3 | 13,33 | 1,58 | 87,10 |
200 x 200 | 2,78 | 0,36 | 1,38 | 1,38 | 2 | 2 | 10,00 | 1,18 | 90,25 |
MŘÍŽKY DUALGRID | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
typ mřížky | kazety ks/m2 | spotřeba | bm/m2 | váha 1m2 kg | otevřená plocha % | ||
díl TM 1200 ks/kazeta | díl TF 600 ks/kazeta | nosník 2400 ks/m2 | |||||
50 x 200 | 1,39 | 11 | 6 | 0,7 | 25,03 | 2,96 | 76,00 |
75 x 200 | 1,39 | 7 | 6 | 0,7 | 18,36 | 2,17 | 82,30 |
100 x 200 | 1,39 | 5 | 6 | 0,7 | 15,03 | 1,78 | 85,50 |
150 x 200 | 1,39 | 3 | 6 | 0,7 | 11,7 | 1,38 | 88,67 |
MŘÍŽKY BASE 15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ mřížky | kazety ks/m2 | spotřeba | bm/m2 | otevřená plocha % | |||||
nosník 3700 bm/m2 | nosník 1200 bm/m2 | nosník 600 bm/m2 | díl TM ks/kazeta | díl TF ks/kazeta | obvod ks/kazeta | ||||
50 x 50 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 11 | 11 | 4,00 | 40,06 | 49,00 |
60 x 60 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 9 | 9 | 4,00 | 33,40 | 56,25 |
75 x 75 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 7 | 7 | 4,00 | 26,73 | 64,00 |
86 x 86 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 6 | 6 | 4,00 | 23,40 | 68,16 |
100 x 100 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 5 | 5 | 4,00 | 20,06 | 72,25 |
120 x 120 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 4 | 4 | 4,00 | 16,73 | 76,56 |
150 x 150 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 3 | 3 | 4,00 | 13,40 | 81,00 |
200 x 200 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 2 | 2 | 4,00 | 10,07 | 85,56 |
MŘÍŽKY Base 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ mřížky | kazety ks/m2 | spotřeba | bm/m2 | otevřená plocha % | |||||
nosník 1800 ks/m2 | nosník 1200 ks/m2 | nosník 600 ks/m2 | díl TM ks/kazeta | díl TF ks/kazeta | |||||
20 x 20 | 2,78 | 0,93 | 2,78 | 29 | 29 | 100,00 | 64,00 | ||
30 x 30 | 2,78 | 0,93 | 2,78 | 19 | 19 | 66,66 | 75,10 | ||
40 x 40 | 2,78 | 0,93 | 2,78 | 14 | 14 | 50,00 | 81,00 | ||
50 x 50 | 2,78 | 0,93 | 2,78 | 11 | 11 | 40,00 | 84,60 | ||
60 x 60 | 2,78 | 0,93 | 2,78 | 9 | 9 | 33,33 | 87,10 | ||
75 x 75 | 2,78 | 0,93 | 1,38 | 1,38 | 2 | 2 | 26,66 | 89,60 |
MŘÍŽKY TRIGON | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ mřížky | Počet prvků na 1 kazetu | ks/m2 | váha | bm/m2 | otevřená plocha % | |||
profil | profil | |||||||
vedlejší profil | střední profil | hlavní profil | 2771,3 mm | 1380 mm | kg/m2 | |||
120 x 120 | 4 | 9 | 14 | 0,252 | 1,2 | 2,36 | 25,00 | 76,60 |
150 x 150 | 3 | 7 | 11 | 0,252 | 1,2 | 2,90 | 20,00 | 81,00 |
200 x 200 | 2 | 5 | 7 | 0,252 | 1,2 | 1,80 | 15,00 | 85,60 |
ATENA.CZ s.r.o.,
Novosedlická 1570/30, 41501 Teplice, Czech Republic,
Tel: +420/417537777, GSM +420 /603579393,
e-mail: info@atena.cz,
e-mail (objednávky): atena.teplice@volny.cz
Copyright © 2008 - 2025, ATENA.CZ s.r.o., Created by UpFront