Nacházíte se: PRODUKTY >> Mřížky >> Mřížky: Technické informace
MŘÍŽKY H40 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ mřížky | kazety ks/m2 | spotřeba | bm/m2 | váha 1m2 kg | otevřená plocha 1m2 m2 | ||||
nosník 2400 ks/m2 | nosník 1200 ks/m2 | nosník 600 ks/m2 | díl TM ks/kazeta | díl TF ks/kazeta | |||||
50 x 50 | 2,78 | 0,7 | x | 2,7 | 11 | 11 | 40,00 | 4,73 | 0,60 |
60 x 60 | 2,78 | 0,7 | x | 2,7 | 9 | 9 | 33,33 | 3,94 | 0,67 |
75 x 75 | 2,78 | 0,36 | 1,38 | 1,38 | 7 | 7 | 26,66 | 3,15 | 0,73 |
86 x 86 | 2,78 | 0,36 | 1,38 | 1,38 | 6 | 6 | 23,33 | 2,76 | 0,77 |
100 x 100 | 2,78 | 0,36 | 1,38 | 1,38 | 5 | 5 | 20,00 | 2,37 | 0,80 |
120 x 120 | 2,78 | 0,36 | 1,38 | 1,38 | 4 | 4 | 16,66 | 1,97 | 0,83 |
150 x 150 | 2,78 | 0,36 | 1,38 | 1,38 | 3 | 3 | 13,33 | 1,58 | 0,87 |
200 x 200 | 2,78 | 0,36 | 1,38 | 1,38 | 2 | 2 | 10,00 | 1,18 | 0,90 |
MŘÍŽKY DUALGRID | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
typ mřížky | kazety ks/m2 | spotřeba | bm/m2 | váha 1m2 kg | otevřená plocha 1m2 m2 | ||
díl TM ks/kazeta | díl TF ks/kazeta | nosník 2400 ks/m2 | |||||
50 x 200 | 1,39 | 11 | 6 | 0,7 | 25,03 | 2,96 | 0,70 |
75 x 200 | 1,39 | 7 | 6 | 0,7 | 18,36 | 2,17 | 0,82 |
100 x 200 | 1,39 | 5 | 6 | 0,7 | 15,03 | 1,78 | 0,85 |
150 x 200 | 1,39 | 3 | 6 | 0,7 | 11,7 | 1,38 | 0,88 |
MŘÍŽKY BASE 15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ mřížky | kazety ks/m2 | spotřeba | bm/m2 | otevřená plocha 1m2 m2 | |||||
nosník 3700 bm/m2 | nosník 1200 bm/m2 | nosník 600 bm/m2 | díl TM ks/kazeta | díl TF ks/kazeta | obvod ks/kazeta | ||||
50 x 50 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 11 | 11 | 4,00 | 40,06 | 0,40 |
60 x 60 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 9 | 9 | 4,00 | 33,40 | 0,50 |
75 x 75 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 7 | 7 | 4,00 | 26,73 | 0,60 |
86 x 86 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 6 | 6 | 4,00 | 23,40 | 0,65 |
100 x 100 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 5 | 5 | 4,00 | 20,06 | 0,70 |
120 x 120 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 4 | 4 | 4,00 | 16,73 | 0,75 |
150 x 150 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 3 | 3 | 4,00 | 13,40 | 0,80 |
200 x 200 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 2 | 2 | 4,00 | 10,07 | 0,84 |
MŘÍŽKY H40 T24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ mřížky | kazety ks/m2 | spotřeba | bm/m2 | otevřená plocha 1m2 m2 | |||||
nosník 3700 bm/m2 | nosník 1200 bm/m2 | nosník 600 bm/m2 | díl TM ks/kazeta | díl TF ks/kazeta | obvod ks/kazeta | ||||
50 x 50 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 11 | 11 | 4,00 | 40,06 | 0,55 |
60 x 60 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 9 | 9 | 4,00 | 33,40 | 0,62 |
75 x 75 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 7 | 7 | 4,00 | 26,73 | 0,69 |
86 x 86 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 6 | 6 | 4,00 | 23,40 | 0,72 |
100 x 100 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 5 | 5 | 4,00 | 20,06 | 0,75 |
120 x 120 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 4 | 4 | 4,00 | 16,73 | 0,79 |
150 x 150 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 3 | 3 | 4,00 | 13,40 | 0,82 |
200 x 200 | 2,78 | 0,85 | 1,7 | 0,85 | 2 | 2 | 4,00 | 10,07 | 0,85 |
ATENA MACH s.r.o.,
Novosedlická 1570/30, 41501 Teplice, Czech Republic,
Tel: +420/417537777, GSM +420 /603579393,
e-mail: info@atena.cz,
e-mail (objednávky): atena.teplice@volny.cz
Copyright © 2008 - 2020, Atena Mach s.r.o., Created by UpFront